高效率
蝸桿加工、滾牙、去除銳角、鍵槽加工一氣呵成,大幅度節約時間和增加產出
多功能
各种蝸桿、螺桿、栓槽軸,包括單導程、雙導程、戟齒、尼曼式等
高精度
斜鞍座結構使切削更穩定,有效改善加工精度及減少刀具損耗
戟齒加工件(配合傘齒輪用)
蝸桿加工件
一體成型葉片式送料棒
倒角後零件
雙導程加工件
銑六角加工件
尼曼式加工
六栓槽加工件
NO. | 項目型號 | RGL-1000HZ | RGL-1000HJ |
---|---|---|---|
加工能力 | |||
01 | 切削模數範圍 | M0.25-M10(可採用多次進刀) | |
02 | 可分割度數 | 360度 | |
03 | 最大切削長度 | 900mm | |
04 | 最大切削外徑 | 250mm | |
05 | 最大刀具外徑(孔徑*鍵槽) | 135*31.75*7.93 mm 135*25.4*6.35 mm 135*32*8 mm |
|
06 | 螺旋角角度 | 右旋40度,左旋90度 | |
07 | 工件夾緊方式 | 6″油壓夾頭 | |
08 | 尾座模式 | 油壓 | |
09 | 同動軸數 | 七軸四連動 | 五軸三連動 |
速度 | |||
10 | X軸移動座高速率 | 5000mm/min | 5000mm/min |
11 | Y軸移動座高速率 | 5000mm/min | 5000mm/min |
12 | A軸軸移動座高速率 | 4800mm/min | 4800mm/min |
13 | Z軸移動座高速率 | 5000mm/min | – |
14 | S軸銑刀最高轉速 | 2000 rpm | – |
15 | X軸銑刀最高轉速 | 400 rpm | 400 rpm |
16 | 加工切削時的最高速度 | 5000 rpm | 5000 rpm |
精度 | |||
17 | 加工垂直度 | ±5µm / 100 mm | |
18 | 加工精度等級 | 3~4級 | |
19 | 加工表面粗糙度 | Ra 0.8 | |
馬達 | |||
20 | X 軸銑刀馬達 | 7.5 KW / 48 NM | 7.5 KW / 48 NM |
21 | X 軸馬達 | 1.8 KM / 11.5 NM | 1.8 KM / 11.5 NM |
22 | Y 軸馬達 | 1.8 KM / 11.5 NM | 1.8 KM / 11.5 NM |
23 | Z 軸馬達 | 1.8 KM / 11.5 NM | – |
24 | A 軸馬達 | 1.8 KM / 11.5 NM | 1.8 KM / 11.5 NM |
25 | S 軸銑刀馬達 | 1.8 KM / 11.5 NM | |
26 | B 軸馬達(刀具傾斜軸) | 0.4 KW / 1.27 NM | 0.4 KW / 1.27 NM |
27 | 切削油馬達 | 0.4 KW (1/2HP) | 0.4 KW (1/2HP) |
28 | 油壓用馬達 | 0.75 KW (1HP) | 0.75 KW (1HP) |
29 | 油量控制器 | 0.15KW | 0.15 KW |
30 | 捲屑機 * 1 台 | 40W | 40W*1 / 0.2KW*1 |
其它 | |||
31 | 總電力 | 19 KW | 15 KW |
32 | 淨重 | 4000 KGS | 3650 KGS |
33 | 毛重 | 4500 KGS | 4100 KGS |
34 | 機械尺寸 | 376 * 171 * 222 CM | 376 * 171 * 178 CM |
35 | 裝箱尺寸 | 400 * 190 * 250 CM | 400 * 190 * 210 CM |
※由於不斷的研究與發展,本公司保有修改規格及不另行通知的權利